Инвалидная кресло-коляска с электроприводом, вездеход OPTIMUS 2
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО MEYRA GmbH, VITEA CARE в Республике Казахстан!
Инвалидные кресло-коляски MEYRA!!!VITEA CARE!! Германия!!! Польша!!! В наличии и на заказ под Ваши индивидуальные параметры!!!
Eurochair, Hurricane, Optimus, Clou, семейство ICHAIR, ZX1, ZX3, SMART F, SMART S, UMBRELLA, JUNIOR PLUS, SWEETY!!
Стандартные, облегченные, детские, активные, спортивные (для танцев, баскетбола), электрические!!!
Выставочный зал находится по адресу: ул. Гоголя 176, корпус 1. ФОТО/ВИДОЕ обзор по запросу через мессенджеры WhatsApp/Telegram!
OPTIMUS 2
Кресло-коляска с повышенной проходимостью,с электроприводом, стальная рама, вес коляски 150 кг, максимальная нагрузка 120/150 кг, преодолеваемый подъём - 18%, максимальный пробег 50/60 км, двигатели - 950 W
Что входит в КОМПЛЕКТАЦИЮ ELITE:
ПОЛНЫЙ ЭЛЕКТРОПАКЕТ! Скорость - 15 км/ч, максимальная нагрузка 120 кг, передние колёса 360х120 мм пневмо с брызговиками, задние колёса 320х100 мм пневмо с брызговиками, шины - чёрные, сидение RECARO M глубина 48 см, спинка высотой 64 см, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ регулировка угла наклона спинки, материал - текстиль, ЭЛЕКТРОрегулировка угла наклона сидения, подлокотники с регулировкой высоты и глубины, подножки раздельные съёмные с ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ регулировкой угла наклона, АКБ 107 Ah, пульт R-NET c LCD-дисплеем, с регулировкой длины, высоты и поворотный, фары и поворотники, иммобилайзер, ремень безопасности, багажник, USB-порт для зарядки гаджетов, терапевтический столик!
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Meyra |
Страна производитель | Германия |
Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
Тип привода инвалидной коляски | Электрический |
Тип передних колес | Пневматические |
Тип задних колес | Пневматические |
Тип подлокотников | Съемные |
Тип подножки | Съемно-откидные с ортопедической подушкой |
Тип спинки | Регулируемая |
Тип рамы инвалидной коляски | Цельная (монолитная) |
Максимальная нагрузка | 120.0 (кг) |
Габаритные размеры | |
Ширина инвалидного кресла | 68.0 (см) |
Высота инвалидного кресла | 113.0 (см) |
Длина без подножек | 103.0 (см) |
Длина с подножками | 116.0 (см) |
Минимальная ширина сиденья | 43.0 (см) |
Максимальная ширина сиденья | 51.0 (см) |
Минимальная глубина сиденья | 48.0 (см) |
Максимальная глубина сиденья | 53.0 (см) |
Минимальная высота спинки | 64.0 (см) |
Максимальная высота спинки | 64.0 (см) |
Максимальный угол наклона спинки | 50.0 (град.) |
Диаметр задних колес | 32.0 (см) |
Материал изготовления | |
Рама инвалидного кресла | Сталь |
Обивка сиденья | Другой |
Обивка спинки | Другой |
Дополнительные характеристики | |
Регулировка расстояния между передними и задними колесами | Нет |
Возможность регулировки высоты сиденья | Нет |
Возможность регулировки ширины сиденья | Да |
Возможность регулировки глубины сиденья | Да |
Возможность регулировки угла наклона сиденья | Да |
Возможность регулировки угла наклона спинки | Да |
Возможность регулировки высоты подножки | Да |
Возможность регулировки угла наклона подножки | Да |
Быстросъемные колеса | Нет |
Возможность регулировки высоты подлокотников | Да |
Опора для голени | Да |
Стояночные тормоза | Да |
Ремень безопасности | Да |
Антиопрокидыватель | Нет |
Дополнительные характеристики электроколясок | |
Ведущие колеса | Задние ведущие колеса |
Максимальная скорость | 15.0 (км/ч) |
Дальность хода на одной подзарядке | 50.0 (км) |
Время зарядки аккумулятора | 12.0 (час) |
Максимальная высота преодолеваемого препятствия | 11.0 (см) |
Вертикализатор | Нет |
- Цена: 5 670 000 Тг.